IP védelem, IP védettség – elektromos készülékek besorolása IP szabvány alapján
IP védettség, IP védelem fokozatai
Első számjegy | Második számjegy | ||
Érték | Jelentés | Érték | Jelentés |
0 | Nem védett | 0 | Nem védett |
1 | >50 mm átmérőjű testek ellen védett (kézfej) | 1 | Függőlegesen csepegő víz ellen védett |
2 | >12 mm átmérőjű testek ellen védett (ujj) | 2 | Függőlegestől 15°-ig eltérő csepegő víz ellen védett |
3 | >2,5 mm átmérőjű testek ellen védett (szerszám) | 3 | Esővíz ellen védett. A függőlegeshez képest legfeljebb 60°-os szögben érkező permetező víz ellen védett. |
4 | >1 mm átmérőjű testek ellen védett (vezeték) | 4 | Fröccsenő víz ellen védett (minden irányból) |
5 | Porlerakódás ellen védett. A por behatolását teljesen nem akadályozza meg, de a bejutás mértéke a működést nem akadályozza. | 5 | Vízsugár ellen védett (minden irányból) |
6 | Por behatolása ellen védett | 6 | Erős vízsugár ellen védett |
7 | Időszakos vízbe merítés ellen védett | ||
8 | Tartós vízbe merítés ellen védett | ||
9K* | Fokozott védettség vízbe merítés, és nagynyomású tisztítás hatásai ellen. |
Azaz pl. az IP24 védettség fröccsenő víz elleni védelmet jelent és az ujjunkat sem tudjuk bedugni veszélyes helyre:)